Něco malého na rozjezd | ||
100 g | Kachní paštika s brusinkovým dipem, pečivo | 75,- |
100 g | Domácí uzené s nakládanou okurkou | 79,- |
100 g | Topinka s kuřecí masovou směsí a žampiony | 98,- |
200 g | Pikantní kuřecí křídla s BBQ omáčkou na trhaném salátě s dipem ze zakysané smetany, pečivo | 98,- |
Polévky | ||
0,2 l | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi | 45,- |
0,2 l | Česnečka se smaženými chlebovými krutony a sýrem | 45,- |
Ryby od splávku | ||
200 g | Filet z candáta s pečenou červenou řepou a koprovým máslem | 239,- |
Kuře na všechny způsoby | ||
200 g | Kuřecí steak s bazalkovými rajčaty | 149,- |
200 g | Kuřecí prsa s gratinovanou mozarellou a sušenými rajčaty | 155,- |
200 g | Pikantní kuřecí směs se zeleninou a žampiony | 149,- |
200 g | Kuřecí steak s trhaným salátem a demi-glace omáčkou | 149,- |
Hovězí STEAK z květové špičky | ||
200 g | Hovězí steak z květové špičky | 265,- |
300 g | Hovězí steak z květové špičky | 365,- |
- s pepřovou omáčkou | ||
- omáčkou z modrého sýra | ||
- s redukcí z červeného vína | ||
Na přání zákazníka | ||
150 g | Tatarský biftek míchaný, topinka (6 ks) | 199,- |
150 g | Tatarský biftek nemíchaný, topinka (6 ks) | 219,- |
Vepřové | ||
200 g | Vepřový bok marinovaný s kajenským pepřem s cibulovo-jablečným chutney | 159,- |
200 g | Steak z vepřové kotlety s restovanými fazolovými lusky na slanině a česneku | 189,- |
200 g | Vepřová panenka pečená v parmazánové krustě s bylinkami, pečená paprika s cibulkou | 219,- |
200 g | Vepřová panenka se švestkovou omáčkou | 189,- |
Dětská jídla | ||
75 g | Přírodní kuřecí plátek s vařenými brambory | 95,- |
75 g | Smažené kuřecí řízek, bramborové hranolky | 95,- |
Smažená jídla | ||
150 g | Řízek z kuřecích prsou | 135,- |
150 g | Vepřový řízek z kotlety | 135,- |
150 g | Smažený sýr Eidam | 95,- |
Saláty | ||
300 g | Letní míchaný salát s mozarellou a kuřecím masem | 129,- |
150 g | Šopský salát | 75,- |
Přílohy | 47,- | |
200 g | Brambory šťouchané | 37,- |
200 g | Brambory vařené | 45,- |
200 g | Brambory opečené | |
150 g | Smažené bramborové hranolky | 45,- |
150 g | Smažené bramborové krokety | 47,- |
150 g | Rýže | 30,- |
50 g | Tatarská omáčka | 20,- |
50 g | Kečup | 20,- |
50 g | Ďábelská omáčka | 20,- |
50 g | Okurka | 10,- |
50 g | Pečivo | 10,- |
50 g | Toast | 10,- |
50 g | Topinka | 10,- |
50 g | Brusinky | 30,- |
50 g | Česneková omáčka | 25,- |
150 g | Obloha | 45,- |
200 g | Restovaná zelenina (cuketa, papriky, fazolový lusk) | 79,- |
150 g | Restované fazolové lusky s česnekem a slaninou | 69,- |
DESERTY | ||
1 ks | Jablkový štrúdl s hrozinkami a ořechy | 69,- |
2 ks | Palačinky s ovocem a zmrzlinou, šlehačka, poleva | 89,- |
Zmrzlinové poháry | ||
Míchaný pohár (dva druhy zmrzlin, šlehačka, karamelová poleva) | 69,- | |
Horké zahradní maliny (maliny, vanilková zmrzlina, šlehačka) | 79,- | |
Dětský pohár „Čmelda" (vanilková zmrzlina, šlehačka, lentilky, oplatky) | 45,- |
Všechna jídla mohou obsahovat jakýkoiliv z níže uvedených alergenů.
1. obiloviny obsahující lepek, 2. korýši a výrobky z nich, 3. vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život, 4. ryby a výrobky z nich, 5. podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život, 6. sójové boby (sója) a výrobky z nich, 7. mléko a výrobky z něj patří mezi potraviny ohrožující život, 8. skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů, 9. celer a výrobky z něj, 10. hořčice a výrobky z ní, 11. sezamová semena a výrobky z nich, 12. oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10mg , ml/kg, l, vyjádřeno so2, 13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něj, 14. měkkýši a výrobky z nich
Hotel a Restaurace Splávek
Václav Lukeš
Sídliště 1. Máje
CZ - 386 01 Strakonice
IČO: 67172733
DIČ: CZ67172733
Telefon: +420 608 031 144
E-mail: info@splavek-strakonice.cz
Otevřeno denně.
© 2021 Hotel a Restaurace Splávek. All Rights Reserved.